RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 6.680.774,49 5.960.331,24 7.435.988,48 6.527.203,59 7.973.380,91 6.512.140,72 41.089.819,43
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 310.419,34 321.546,72 329.238,15 377.691,66 579.638,27 419.466,73 2.338.000,87
11100000000 Impostos 306.887,80 318.821,76 325.760,07 363.859,90 537.094,60 382.063,97 2.234.488,10
11110000000 Impostos sobre o Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110100000 Imposto sobre a Importação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11110200000 Imposto sobre a Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 132.596,55 129.493,05 102.807,79 96.246,75 134.043,47 118.862,42 714.050,03
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125000000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 50.261,59 84.704,89 23.795,06 26.767,95 67.793,62 64.673,72 317.996,83
11125100000 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125200000 Imposto sobre Transmissão ?Causa Mortis? e Doação de Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11125300000 Impostos sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 82.334,96 44.788,16 79.012,73 69.478,80 66.249,85 54.188,70 396.053,20
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.306,98 4.668,18 12.204,59 78.920,53 90.860,70 42.404,70 235.365,68
11130100000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130200000 Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 6.306,98 4.668,18 12.204,59 78.920,53 90.860,70 42.404,70 235.365,68
11140000000 Impostos sobre o Patrimônio 167.984,27 184.660,53 210.747,69 188.692,62 312.190,43 220.796,85 1.285.072,39
11140100000 Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11145100000 Impostos sobre Serviços 167.984,27 184.660,53 210.747,69 188.692,62 312.190,43 220.796,85 1.285.072,39
11145200000 Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11150000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11150110000 Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro ? IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11190000000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11199900000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11200000000 Taxas 3.531,54 2.724,96 3.478,08 13.831,76 42.543,67 37.402,76 103.512,77
11210000000 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 2.673,96 2.724,96 3.452,76 5.974,10 4.344,41 5.127,51 24.297,70
11210100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.673,96 2.724,96 3.452,76 5.974,10 4.344,41 5.127,51 24.297,70
11210200000 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11210300000 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 24


Página Expirada!

Página Expirada!