RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 5.605.092,06 4.198.772,79 6.626.159,72 4.928.487,08 4.818.352,60 4.725.129,66 30.901.993,91
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 306.735,85 245.569,75 373.333,85 293.205,66 375.046,74 266.949,46 1.860.841,31
11100000000 Impostos 303.750,67 242.865,91 371.507,10 292.158,42 371.048,23 233.552,21 1.814.882,54
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 39.445,72 27.124,30 36.648,19 108.260,35 59.097,17 13.371,14 283.946,87
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 39.445,72 27.124,30 36.648,19 108.260,35 59.097,17 13.371,14 283.946,87
11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 264.304,95 215.741,61 334.858,91 183.898,07 311.951,06 220.181,07 1.530.935,67
11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 87.673,61 102.778,25 188.881,26 64.598,22 206.162,83 102.047,75 752.141,92
11180200000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 176.631,34 112.963,36 145.977,65 119.299,85 105.788,23 118.133,32 778.793,75
11190000000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11190100000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11200000000 Taxas 2.985,18 2.703,84 1.826,75 1.047,24 3.998,51 33.397,25 45.958,77
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11280000000 Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios 2.985,18 2.703,84 1.826,75 1.047,24 3.998,51 33.397,25 45.958,77
11280100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.813,26 2.538,18 1.826,75 1.047,24 2.881,19 5.516,57 16.623,19
11280200000 Taxas pela Prestação de Serviços 171,92 165,66 0,00 0,00 1.117,32 27.880,68 29.335,58
11300000000 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380100000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380200000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380300000 Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380400000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11389900000 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12000000000 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12100000000 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160000000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160300000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160400000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 9


Página Expirada!

Página Expirada!