RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Código Descrição
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Total
10000000000 Receitas Correntes 4.940.631,59 4.375.221,43 4.677.287,68 5.075.423,68 4.624.050,75 3.353.814,32 27.046.429,45
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 304.683,91 157.432,42 217.617,49 623.447,11 614.977,65 437.575,59 2.355.734,17
11100000000 Impostos 298.230,72 144.978,98 214.883,21 612.318,93 409.336,64 412.720,23 2.092.468,71
11120000000 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11120100000 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11130000000 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 58.388,55 24.018,91 67.574,04 49.763,28 11.420,49 46.555,01 257.720,28
11130300000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 58.388,55 24.018,91 67.574,04 49.763,28 11.420,49 46.555,01 257.720,28
11180000000 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 239.842,17 120.960,07 147.309,17 562.555,65 397.916,15 366.165,22 1.834.748,43
11180100000 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 32.675,77 25.446,14 20.927,27 453.477,17 238.896,24 210.817,99 982.240,58
11180200000 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 207.166,40 95.513,93 126.381,90 109.078,48 159.019,91 155.347,23 852.507,85
11190000000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11190100000 Outros Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11200000000 Taxas 6.453,19 12.453,44 2.734,28 11.128,18 205.641,01 24.855,36 263.265,46
11220000000 Taxas pela Prestação de Serviços 37,47 0,00 0,00 6.843,52 180.356,31 17.236,84 204.474,14
11220100000 Taxas pela Prestação de Serviços 37,47 0,00 0,00 6.843,52 180.356,31 17.236,84 204.474,14
11280000000 Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios 6.415,72 12.453,44 2.734,28 4.284,66 25.284,70 7.618,52 58.791,32
11280100000 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 6.415,72 12.453,44 2.734,28 4.284,66 25.284,70 7.618,52 58.791,32
11300000000 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380000000 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380100000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380200000 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380300000 Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11380400000 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11389900000 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12000000000 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12100000000 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160000000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160300000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12160400000 Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12180000000 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Páginas 1 / 10


Página Expirada!

Página Expirada!