TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 7.878,90
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 2.069,52
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 -R$ 1.575,78
04/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 -R$ 413,91
05/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100116 7 R$ 2.822,46
05/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100116 7 -R$ 564,49
05/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 100116 7 -R$ 69.513,56
05/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 100116 7 R$ 347.567,80
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 -R$ 5.842,02
05/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 29.210,10
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 -R$ 5.917,79
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 -R$ 1.735,49
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 36.575,30
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 -R$ 7.315,06
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 29.588,92
06/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 8.677,43
07/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 -R$ 2.307,00
07/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 11.534,98
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 14.666,62
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 59.715,58
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 -R$ 11.943,12
08/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 -R$ 2.933,33
11/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 60.488,14
11/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100116 7 R$ 12.270,28
11/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 -R$ 1.990,21
11/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 100116 7 -R$ 78.361,53
11/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 9.951,04
11/01/2021 17280121000 Cota-Parte do IPVA - Principal 06000002 9 -R$ 12.097,63
11/01/2021 17280111000 Cota-Parte do ICMS - Principal 100116 7 R$ 391.807,66
11/01/2021 17280131000 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100116 7 -R$ 2.454,05
Páginas 1 / 31


Página Expirada!

Página Expirada!