TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS

Data Receita Conta bancária/caixa
Valor
#
02/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 5.215,27
02/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 06000002 9 -R$ 293,99
02/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 1.043,05
02/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 1.469,97
03/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 06000002 9 -R$ 786,54
03/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 3.932,73
03/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 204,76
03/01/2018 17280111001 Cota Parte do ICMS - Principal 100116 7 R$ 262.797,69
03/01/2018 17280131001 Cota Parte do IPI - Municípios - Principal 100116 7 R$ 1.915,47
03/01/2018 17280111002 Deduções da Receita FUNDEB - ICMS 100116 7 -R$ 52.559,53
03/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 1.023,82
04/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 1.141,53
04/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 06000002 9 -R$ 1.721,77
04/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 8.608,85
04/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 5.707,65
05/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 1.316,21
05/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 8.867,20
05/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 6.581,07
05/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 06000002 9 -R$ 1.773,44
08/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 2.387,66
08/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 06000002 9 -R$ 3.942,99
08/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 11.938,32
08/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 19.714,98
09/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 06000002 9 R$ 48.014,55
09/01/2018 17280111002 Deduções da Receita FUNDEB - ICMS 100116 7 -R$ 57.042,32
09/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 2.229,82
09/01/2018 17280121001 Cota Parte do IPVA - Principal 407982 5 R$ 11.149,12
09/01/2018 17280111001 Cota Parte do ICMS - Principal 100116 7 R$ 285.211,61
09/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 06000002 9 -R$ 9.602,91
10/01/2018 17280121002 Deduções da Receita FUNDEB - IPVA 407982 5 -R$ 3.554,25
Páginas 1 / 156


Página Expirada!

Página Expirada!