RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 66,70
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 143,60
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 66,70
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 135,77
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 66,70
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 617,83
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 143,60
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 143,60
18/01/2022 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 1.212,55
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 187,02
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 147,39
24/01/2022 28 INSS - CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS 130001884 0 R$ 1.227,28
28/01/2022 9 PENSOES ALIMENTICIAS 130001884 0 R$ 1.011,40
28/01/2022 43 FARMÁCIA RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO 130001884 0 R$ 5,25
28/01/2022 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 873,57
28/01/2022 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 547,19
28/01/2022 9 PENSOES ALIMENTICIAS 130001884 0 R$ 808,00
28/01/2022 36 MENSALIDADE ASSOC. SINDIC. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 130001884 0 R$ 123,65
28/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 422,01
28/01/2022 5 SALARIO MATERNIDADE 130001884 0 R$ 2.420,10
28/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 3.711,35
28/01/2022 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 169,41
28/01/2022 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 282,35
28/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 1.128,99
28/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 3.438,55
28/01/2022 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 696,72
28/01/2022 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 56,47
28/01/2022 23 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGARIA REDE TOTAL 130001884 0 R$ 100,25
28/01/2022 5 SALARIO MATERNIDADE 130001884 0 R$ 1.379,32
28/01/2022 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 112,94
Páginas 1 / 45


Página Expirada!

Página Expirada!