RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 143,60
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 66,70
18/01/2022 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 1.212,55
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 617,83
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 147,39
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 187,02
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 135,77
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 143,60
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 66,70
18/01/2022 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 143,60
18/01/2022 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 66,70
  • 1
Páginas 1 / 1


Página Expirada!

Página Expirada!