RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
13/01/2021 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 19,99
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 142,54
14/01/2021 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 1.010,28
14/01/2021 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 115,57
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 35,00
14/01/2021 23 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGARIA REDE TOTAL 130001884 0 R$ 348,88
14/01/2021 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 317,32
14/01/2021 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 150,02
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 136,03
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 69,00
14/01/2021 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 5.274,45
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 4.032,83
14/01/2021 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 3.796,46
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 1.926,00
14/01/2021 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 119,17
14/01/2021 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 618,01
14/01/2021 38 CARTÃO SYS PROCARD 130001884 0 R$ 119,99
14/01/2021 23 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGARIA REDE TOTAL 130001884 0 R$ 102,40
14/01/2021 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 3.453,03
14/01/2021 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 3.116,14
14/01/2021 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 1.025,12
14/01/2021 34 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 130001884 0 R$ 898,18
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 722,72
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 311,00
14/01/2021 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 270,46
14/01/2021 38 CARTÃO SYS PROCARD 130001884 0 R$ 113,34
14/01/2021 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 10.134,99
14/01/2021 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 5.485,55
14/01/2021 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 2.087,15
14/01/2021 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 316,95
Páginas 1 / 80


Página Expirada!

Página Expirada!