RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
05/01/2020 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 93,08
05/01/2020 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 46,54
05/01/2020 5 SALARIO MATERNIDADE 130001884 0 R$ 8.102,28
05/01/2020 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 46,54
05/01/2020 37 ISS - C/RETENÇÕES 130001884 0 R$ 3.447,22
05/01/2020 28 INSS - CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS 130001884 0 R$ 4.021,75
05/01/2020 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 186,16
05/01/2020 3 INSS C/SALARIO FAMILIA 130001884 0 R$ 46,54
07/01/2020 28 INSS - CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS 130001884 0 R$ 3.380,48
07/01/2020 37 ISS - C/RETENÇÕES 130001884 0 R$ 15.365,82
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 635,63
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 32,00
08/01/2020 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 870,59
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 912,77
08/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 1.871,92
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 442,00
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 331,00
08/01/2020 15 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL 130001884 0 R$ 418,67
08/01/2020 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 141,66
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 159,82
08/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 771,20
08/01/2020 23 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGARIA REDE TOTAL 130001884 0 R$ 32,82
08/01/2020 18 CONVENIO UNIMED 130001884 0 R$ 38,78
08/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 619,78
08/01/2020 2 INSS C/CONTRIBUICAO DE SERVIDORES 130001884 0 R$ 360,64
08/01/2020 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 763,27
08/01/2020 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 450,84
08/01/2020 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 1.019,15
08/01/2020 14 EMPRESTIMO SANTANDER 130001884 0 R$ 449,00
08/01/2020 22 FARMACIA/FUNCIONARIOS - DROGAFARMA 130001884 0 R$ 215,07
Páginas 1 / 88


Página Expirada!

Página Expirada!