• Unable to find resource css, materialize.min.css
  • Unable to find resource font, material-design-icons/materialdesignicons.css
  • Unable to find resource css, perfect-scrollbar.css
  • Unable to find resource css, sweet-alert.css
  • Unable to find resource css, jquery.growl.css
  • Unable to find resource css, style.min.css
  • Unable to find resource css, prime.css
  • Unable to find resource css, social-sharing.css
  • Unable to find resource font-awesome-4.7.0, css/font-awesome.min.css
  • Unable to find resource js, perfect-scrollbar.min.js
  • Unable to find resource js, plugins.min.js
  • Unable to find resource js, sweet-alert2.min.js
  • Unable to find resource js, jquery.growl.js
  • Unable to find resource js, jquery.mask.min.js
  • Unable to find resource js, jquery.validate.min.js
  • Unable to find resource js, additional-methods.min.js
  • Unable to find resource js, materialize.min.js
  • Unable to find resource js, morris.min.js
  • Unable to find resource js, loader.js
  • Unable to find resource js, social-sharing.js
  • Unable to find resource js, transparencia.js
  • Unable to find resource img, normal.png
  • Unable to find resource img, mais.png
  • Unable to find resource img, menos.png
  • Unable to find resource img, contraste.png
  • Unable to find resource img, normal.png
  • Unable to find resource img, mais.png
  • Unable to find resource img, menos.png
  • Unable to find resource img, contraste.png
DESPESAS DE VIAGENS
DataEmpenho NºFavorecido BeneficiárioValorValor DevolvidoValor Efetivado#
02/01/201437 MICHELA CRISTINA RIBEIRO LOPESR$ 2.000,00R$ 1.198,92R$ 801,08
02/01/20144 DANIEL DAVID MACHADOR$ 1.000,00R$ 123,06R$ 876,94
02/01/20143 CLESIO RODRIGUES MACHADOR$ 400,00R$ 10,00R$ 390,00
02/01/201429 JOSE EURIPEDES PEDROR$ 1.500,00R$ 22,06R$ 1.477,94
02/01/20147 MARCOS CAPRERA BELMAR.R$ 200,00R$ 34,00R$ 166,00
02/01/201436 MARCOS CAPRERA BELMAR.R$ 1.000,00R$ 568,57R$ 431,43
15/01/2014194 FABRICIO CESAR MUNHOZR$ 1.000,00R$ 705,72R$ 294,28
15/01/2014191 GILBERTO REIS DA SILVAR$ 1.000,00R$ 246,53R$ 753,47
17/01/2014225 ITAMAR LAURIANO DA SILVAR$ 200,00R$ 74,30R$ 125,70
17/01/2014230 CLESIO RODRIGUES MACHADOR$ 420,00R$ 0,00R$ 420,00
23/01/2014258 SILVIO JOSE BARBOSA TEIXEIRAR$ 120,00R$ 11,46R$ 108,54
27/01/2014270 MARCOS CAPRERA BELMAR.R$ 1.000,00R$ 660,86R$ 339,14
30/01/2014669 ALESSANDRA JOELMA DE FARIAR$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00
30/01/2014677 ITAMAR LAURIANO DA SILVAR$ 1.000,00R$ 636,29R$ 363,71
30/01/2014676 DANIEL DAVID MACHADOR$ 2.500,00R$ 72,87R$ 2.427,13
27/01/2014320 JOSE ROBERTO GIRONR$ 1.500,00R$ 1.195,72R$ 304,28
30/01/2014583 JOSE ROBERTO MEZADRIR$ 50,00R$ 20,00R$ 30,00
31/01/2014848 ALESSANDRA JOELMA DE FARIAR$ 60,00R$ 43,10R$ 16,90
31/01/2014698 FABIOLA GUARNIERI NICOLAU ROSAR$ 200,00R$ 42,62R$ 157,38
31/01/2014822 LEANDRO DE SOUZA DIASR$ 1.100,00R$ 431,11R$ 668,89
03/02/2014852 MICHELA CRISTINA RIBEIRO LOPESR$ 1.300,00R$ 282,12R$ 1.017,88
03/02/2014853 LUIS DANIEL DE OLIVEIRAR$ 2.000,00R$ 259,57R$ 1.740,43
04/02/2014923 ALESSANDRA JOELMA DE FARIAR$ 30,00R$ 0,00R$ 30,00
14/02/2014957 JOSE ROBERTO GIRONR$ 1.000,00R$ 470,02R$ 529,98
18/02/2014977 CLESIO RODRIGUES MACHADOR$ 420,00R$ 0,00R$ 420,00
18/02/2014982 CINTIA APARECIDA DA SILVAR$ 700,00R$ 85,70R$ 614,30
21/02/20141064 MARCOS CAPRERA BELMAR.R$ 300,00R$ 152,00R$ 148,00
25/02/20141290 DANIEL DAVID MACHADOR$ 2.500,00R$ 36,50R$ 2.463,50
25/02/20141287 JULIO CESAR BASALIA PEREIRAR$ 1.500,00R$ 0,00R$ 1.500,00
05/03/20141586 GUILHERME DUZIR$ 200,00R$ 0,00R$ 200,00
Páginas 1 / 47


Página Expirada!

Página Expirada!